PARAMETER TEKNIS
M/C Model | YLSK-3D-3060 | YLSK-3D-3100 · |
Diameter Kawat | 2.0 ~ 6.0 MILIMETER | 2.0~10.0 MILIMETER |
Jumlah sumbu | 3-Sumbu | 3-Sumbu |
Kecepatan umpan .kawat maks | 60m / menit | 60m / menit |
Kepala Motor putar | 1.3 Kw (plus peredam) | 2.0 Kw (plus peredam) |
Motor pengumpanan kawat | 1.3 Kw (plus peredam) | 3.0 Kw (plus peredam) |
Motor lentur | 1.3 Kw (plus peredam) | 2.0 Kw (plus peredam) |
panjang makan | Unlimited | Unlimited |
Rotasi Kepala Lentur | 360 derajat | 360 derajat |
Ukuran mesin | 2600×1300×1900 MILIMETER | 2600×1300×1900 MILIMETER |
Berat | 2800 Kg | 3000 Kg |
Sistem Pengontrol | Hust-Taiwan | Hust-Taiwan |
Kuasa | 3 Fase 380V. AC.50HZ | 3 Fase 380V. AC.50HZ |
Konfigurasi standar:
Foto suku cadang mesin:
Foto pengepakan:
Aksesoris standar gratis dengan mesin:
Pastikan informasi kontak Anda benar. Pesan Anda akan dikirim langsung ke penerima dan tidak akan ditampilkan secara publik. Kami tidak akan pernah mendistribusikan atau menjual pribadi Anda informasi kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis Anda.
Nomor Seri | Nama | Deskripsi | Merek | Pernyataan |
1 | Rangka mesin | Merek lokal | ||
2 | Motor | Delta | ||
3 | MenguasailerSistem | Taiwan Hust | ||
4 | Sakelar daya | TAIWAN MINGWEI | ||
5 | Breaker | Schneider/Chint | ||
6 | Bantalan | Janpan NTN /IKO | ||
7 | Luncur | Hiwin | ||
8 | Reducer | Merek lokal |