Mesin penggiling dan penggiling ujung pegas CNC seri YLSK terutama digunakan untuk menggiling sisi ganda pegas kompresi (termasuk pegas silinder, pegas kerucut dan pegas kerucut ganda).
Mesin penggiling menggunakan 2 roda gerinda tegak, pegas diatur pada pelat pengumpanan, kecepatan pengumpanan roda gerinda atas dapat disesuaikan, dalam pengumpanan terus menerus dan melangkah memungkinkan pegas mencapai ketinggian yang telah ditentukan, dapatkan kapasitas penggilingan maxi sesuai dengan tekanan yang digunakan. Mesin ini memiliki fungsi self-compensation, selfresetalarm. Dengan menggunakan interaksi manusia-mesin, kita dapat melakukan pemrograman melalui layar yang membuatnya mudah digunakan dan meningkatkan produktivitas.
Parameter | YSK-180-6B | YLSK-180-6B-S | YLSK-250-9B | YLSK-250-9B-S | YILSK-600-9B | YLSK-250-12B | YLSK-400-12B |
Spesifikasi Grinding Wheel | Ø400×55 | Ø400×55×Ø203 | Ø450×65 | Ø450×65×Ø50 | Ø450×65 | Ø660×100×Ø170 | Ø660×100×Ø170 |
Diameter Pelat Makan (mm) | Ø580 | Ø420 | Ø740 | Ø580 | Ø740 | Ø740 | Ø740 |
Diameter Kawat (mm) | Ø0.8-Ø6 | Ø0.8-Ø6 | Ø1-Ø9 | Ø1-Ø9 | Ø1-Ø9 | Ø3-Ø12 | Ø3-Ø12 |
Diamoter Luar Musim Semi (mm) | Ø8-Ø80 | Ø8-Ø80 | Ø10-Ø100 | Ø10-Ø100 | Ø10-Ø100 | Ø20-Ø130 | Ø20-Ø130 |
Tinggi pegas (mm) | 10-180 | 10-180 | 20-250 | 20-250 | 300-600 | 20-250 | 150-400 |
Dimensi Mesin (mm) | 2050×1660×2120 | 2050 ×2060×2120 | 2215×1900×2400 | 2215×2265×2400 | 2215×2000×2850 | 2600×2100×2800 | 2600×2100×3060 |
Motor Roda Gerinda atas (kw) | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 12.5 | 12.5 |
Motor Roda Gerinda Bawah (kw) | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 12.5 | 12.5 |
Motor Pelat Makan (kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 |
Beralih Motor Pelat Makan (kw) | / | 1.5 | / | 1.5 | / | / | / |
Motor Mengangkat Roda Gerinda Atas (kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
Motor Mengangkat Roda Gerinda Bawah (kw) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 |
Peniup Udara (kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5×2 | 1.5×2 | 1.5×2 |
Motor Kompensasi dari Wneel Penggilingan Atas (kw) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
Daya Total (kw) | 12.82 | 14.32 | 15.82 | 17.32 | 21.32 | 33.71 | 33.71 |
Tingkat Rotasi Feoding Piring (r/mnt) |
Disesuaikan | Disesuaikan | Disesuaikan | Disesuaikan | Disesuaikan | Disesuaikan | Disesuaikan |
Tingkat Rotasi Kepala Gerinda (r / mnt) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 965 | 965 |
Kepala Gerinda Atas Jarak Displaoement (mm) | 180 | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 | 400 |
Jarak Perpindahan Kepala Gerinda Bawah (mm) | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 |
Vertikalitas (Ho) | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,025 |
Kekasaran (Ra) | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 |
Sumber Daya | 3 fase380V AC 50Hz | 3 fase380V AC 50Hz | 3 fase380V AC 50Hz | 3 fase380V AC 50Hz | 3 fase380V AC 50Hz | 3 fase380v AC 50Hz | fase380V AC 50Hz |
Berat Bersih Mesin (kg) | 2200 | 2500 | 2800 | 3500 | 4500 | 5500 | 6000 |
Pastikan informasi kontak Anda benar. Pesan Anda akan dikirim langsung ke penerima dan tidak akan ditampilkan secara publik. Kami tidak akan pernah mendistribusikan atau menjual pribadi Anda informasi kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis Anda.